miércoles, 23 de septiembre de 2009
INSCRIPCION PARA EL TORNEO AMATEUR DE PRIMERA
SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCION para todos aquellos equipos que fueron invitados oportunamente a participar del Torneo Anual 2009 del Amateur de Primera denominado “Tarjeta Sol”.
martes, 22 de septiembre de 2009
TABLA DE POSICION DEL T.A.A. TARJETA SOL
Amateurs de Ascenso
Torneo anual 2009 TARJETA SOL
Zona: C
Equipo Nombre---------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Corona Real-----------------------------------10 9 1 678 544 19 1,246
2 Gimnasia y Esgrima * 1------------------------10 7 3 605 572 16 1,058
3 La Fusion--------------------------------------11 5 6 663 694 16 0,955
4 Villa Constantina B------------------------------9 5 4 563 564 14 0,998
5 Ersa--------------------------------------------10 4 6 484 498 14 0,972
6 Patagonia14--------------------------------------9 4 5 559 572 13 0,977
7 Iglesia Emanuel * 1------------------------------11 2 9 596 662 12 0,900
8 Las Estrellas-------------------------------------8 3 5 424 466 11 0,910
Zona: N
Equipo Nombre------------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Estudiantes Terciarios---------------------------11 11 0 652 540 22 1,207
2 Corralon Dean Funes-----------------------------11 8 3 712 675 19 1,055
3 Rotiseria la Familia--------------------------------9 7 2 623 560 16 1,113
4 Star----------------------------------------------11 5 6 666 653 16 1,020
5 Coronel Borges-----------------------------------10 4 6 519 535 14 0,970
6 Marmoleria Romano------------------------------10 4 6 551 572 14 0,963
7 Prof. de Mutual A.M.Y-----------------------------9 2 7 496 563 11 0,881
8 Huaico Hondo-------------------------------------11 0 11 668 789 11 0,847
Zona: S
Equipo Nombre--------------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Oratorio Don Bosco--------------------------------10 8 2 488 370 18 1,319
2 Parque Sur----------------------------------------11 7 4 610 598 18 1,020
3 Alte. Brown----------------------------------------11 7 4 602 595 18 1,012
4 Servi Sur * 1---------------------------------------11 7 4 587 516 17 1,138
5 Cuba Gym-----------------------------------------10 7 3 660 605 17 1,091
6 Refrigeracion Castelli * 1---------------------------11 3 8 489 520 13 0,940
7 Defensores del Parque Sur * 2---------------------11 2 9 534 619 11 0,863
8 Loto * 8--------------------------------------------11 2 9 169 316 5 0,535
* Partidos perdidos por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.
Torneo anual 2009 TARJETA SOL
Zona: C
Equipo Nombre---------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Corona Real-----------------------------------10 9 1 678 544 19 1,246
2 Gimnasia y Esgrima * 1------------------------10 7 3 605 572 16 1,058
3 La Fusion--------------------------------------11 5 6 663 694 16 0,955
4 Villa Constantina B------------------------------9 5 4 563 564 14 0,998
5 Ersa--------------------------------------------10 4 6 484 498 14 0,972
6 Patagonia14--------------------------------------9 4 5 559 572 13 0,977
7 Iglesia Emanuel * 1------------------------------11 2 9 596 662 12 0,900
8 Las Estrellas-------------------------------------8 3 5 424 466 11 0,910
Zona: N
Equipo Nombre------------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Estudiantes Terciarios---------------------------11 11 0 652 540 22 1,207
2 Corralon Dean Funes-----------------------------11 8 3 712 675 19 1,055
3 Rotiseria la Familia--------------------------------9 7 2 623 560 16 1,113
4 Star----------------------------------------------11 5 6 666 653 16 1,020
5 Coronel Borges-----------------------------------10 4 6 519 535 14 0,970
6 Marmoleria Romano------------------------------10 4 6 551 572 14 0,963
7 Prof. de Mutual A.M.Y-----------------------------9 2 7 496 563 11 0,881
8 Huaico Hondo-------------------------------------11 0 11 668 789 11 0,847
Zona: S
Equipo Nombre--------------------------------------P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 Oratorio Don Bosco--------------------------------10 8 2 488 370 18 1,319
2 Parque Sur----------------------------------------11 7 4 610 598 18 1,020
3 Alte. Brown----------------------------------------11 7 4 602 595 18 1,012
4 Servi Sur * 1---------------------------------------11 7 4 587 516 17 1,138
5 Cuba Gym-----------------------------------------10 7 3 660 605 17 1,091
6 Refrigeracion Castelli * 1---------------------------11 3 8 489 520 13 0,940
7 Defensores del Parque Sur * 2---------------------11 2 9 534 619 11 0,863
8 Loto * 8--------------------------------------------11 2 9 169 316 5 0,535
* Partidos perdidos por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)