VIERNES 1/03/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. LA ROSADITA VS. CORONEL BORGES
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. Club Huaico Hondo A VS. ElFaro Repuestos Bbc
JUECES:
3. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. TAGLIAVINI CS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
jueves, 28 de febrero de 2019
Programa del jueves 28/2/2019
JUEVES 28/2/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA
PRIMERA
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE CLUB TAGLIAVINI
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. PARQUE SUR
JUECES:
3. CANCHA DE CORONEL BORGES
22.30 HS. LOS PRIMOS VS. CORONEL BORGES B
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA
PRIMERA
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE CLUB TAGLIAVINI
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. PARQUE SUR
JUECES:
3. CANCHA DE CORONEL BORGES
22.30 HS. LOS PRIMOS VS. CORONEL BORGES B
JUECES:
Programa del miércoles 27/2/2019
MIERCOLES 27/2/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE JUDICIALES
22.30 HS. LOS COLORADOS VS. CENTRO DE ATLETAS
JUECES:
2. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. LAS ESTRELLAS VS. Bº MARIANO MORENO
JUECES:
3. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. SAN CARLOS VS. I.S.P.P.
JUECES:
PRIMERA
4. CANCHA DE JUVENTUD
22.30 HS. LOS INDIOS VS. CORNEL SUAREZ
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE JUDICIALES
22.30 HS. LOS COLORADOS VS. CENTRO DE ATLETAS
JUECES:
2. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. LAS ESTRELLAS VS. Bº MARIANO MORENO
JUECES:
3. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. SAN CARLOS VS. I.S.P.P.
JUECES:
PRIMERA
4. CANCHA DE JUVENTUD
22.30 HS. LOS INDIOS VS. CORNEL SUAREZ
JUECES:
Programa del martes 26/2/2019
MARTES 26/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE CORONEL Coronel Borges
22.30 HS. CORONEL BORGES B VS. Club Huaico Hondo A
JUECES:
2. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. LA FUSION VS. CLODOMIRA
JUECES:
3. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. BOSCO UNIDOS VS. HERNAN CORTEZ
JUECES:
4. CANCHA DE HURACAN
22.30 HS. COOP. LA Armonía Basquet VS. PROFESORES
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE CORONEL Coronel Borges
22.30 HS. CORONEL BORGES B VS. Club Huaico Hondo A
JUECES:
2. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. LA FUSION VS. CLODOMIRA
JUECES:
3. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. BOSCO UNIDOS VS. HERNAN CORTEZ
JUECES:
4. CANCHA DE HURACAN
22.30 HS. COOP. LA Armonía Basquet VS. PROFESORES
JUECES:
Programa del lunes 25/2/2019
Lunes 25/2/19
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2919
1. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
2. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. LA FAMILIA VS. EL REJUNTE
JUECES:
3. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. LOS HALCONES VS. ESTEBAN BUS
JUECES:
4. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. ElFaro Repuestos Bbc VS. LOS PRIMOS
JUECES:
5. CANCHA DE CORONEL SUÁREZ
22.30 HS. LOS CUNAS VS. JUVENILES DE CORONEL BORGES
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2919
1. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
2. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. LA FAMILIA VS. EL REJUNTE
JUECES:
3. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. LOS HALCONES VS. ESTEBAN BUS
JUECES:
4. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. ElFaro Repuestos Bbc VS. LOS PRIMOS
JUECES:
5. CANCHA DE CORONEL SUÁREZ
22.30 HS. LOS CUNAS VS. JUVENILES DE CORONEL BORGES
JUECES:
Programa viernes 22/2/2019
MODIFICADO
VIERNES 22/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO
1. CANCHA DE JUAN PABLO II
22.30 HS. JUAN PABLO II VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES: Julio Ruiz - Mariano Ch
2. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. LOS PRIMOS (INTERZONAL)
JUECES: Hector Jorge - MACIEL
3. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. Bº MARIANO MORENO VS. COOP. LA Armonía Basquet
JUECES: Ezze Nieva - Juan Carlos Gerez
4. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 hs. EL REJUNTE VS. LA FUSION
JUECES: Walter Ponce - Seba Ibañez
VIERNES 22/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO
1. CANCHA DE JUAN PABLO II
22.30 HS. JUAN PABLO II VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES: Julio Ruiz - Mariano Ch
2. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. LOS PRIMOS (INTERZONAL)
JUECES: Hector Jorge - MACIEL
3. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. Bº MARIANO MORENO VS. COOP. LA Armonía Basquet
JUECES: Ezze Nieva - Juan Carlos Gerez
4. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 hs. EL REJUNTE VS. LA FUSION
JUECES: Walter Ponce - Seba Ibañez
Programa de jueves 21/2/2019
JUEVES 21/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
ASCENSO
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. PROFESORES VS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM
JUECES: Walter Ponce - Francisco Esteban Paz
2. CANCHA DE CORONEL BORGES
22.30 HS. LOS CUNAS VS. HUAICO HONDO A
JUECES:Ezze Nieva - C. REGATUSO
3. CANCHA DE CLUB TAGLIAVINI
22.30 HS. TAGLIAVINI VS. PATAGONIA (INTERZONAL)
JUECES: Hector Jorge - Mikita Ayunta
PRIMERA
4. CANCHA DE JUVENTUD
22.30 HS. LOS INDIOS VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES: Julio Ruiz - Antonio Jesus Chein
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
ASCENSO
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. PROFESORES VS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM
JUECES: Walter Ponce - Francisco Esteban Paz
2. CANCHA DE CORONEL BORGES
22.30 HS. LOS CUNAS VS. HUAICO HONDO A
JUECES:Ezze Nieva - C. REGATUSO
3. CANCHA DE CLUB TAGLIAVINI
22.30 HS. TAGLIAVINI VS. PATAGONIA (INTERZONAL)
JUECES: Hector Jorge - Mikita Ayunta
PRIMERA
4. CANCHA DE JUVENTUD
22.30 HS. LOS INDIOS VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES: Julio Ruiz - Antonio Jesus Chein
Programa del Miercoles 20/2/2019
MIÉRCOLES 20/2/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE CORONEL SUÁREZ
22.30 HS. CORONEL SUAREZ VS. LA ROSADITA
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. JUVENILES DE CORONEL BORGES VS. LOS PRIMOS
JUECES:
3. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. CORONEL BORGES B (INTERZONAL)
JUECES:
4. CANCHA DE JUDICIALES
22.30 HS. LOS COLORADOS VS. WARRIORS
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE CORONEL SUÁREZ
22.30 HS. CORONEL SUAREZ VS. LA ROSADITA
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. JUVENILES DE CORONEL BORGES VS. LOS PRIMOS
JUECES:
3. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. CORONEL BORGES B (INTERZONAL)
JUECES:
4. CANCHA DE JUDICIALES
22.30 HS. LOS COLORADOS VS. WARRIORS
JUECES:
PROGRAMA DEL MARTES 19/2/2019
MARTES 19/2/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM VS. COOP. LA Armonía Basquet
JUECES:
2. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. HERNAN CORTEZ VS. ESTUDIANTES TERCIARIOS
JUECES:
3. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. Club Huaico Hondo VS. PATAGONIA
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM VS. COOP. LA Armonía Basquet
JUECES:
2. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. HERNAN CORTEZ VS. ESTUDIANTES TERCIARIOS
JUECES:
3. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. Club Huaico Hondo VS. PATAGONIA
JUECES:
PROGRAMA DEL LUNES 18/2/2019
LUNES 18/2/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE PRIMERA Y ASCENSO ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS. LOS INDIOS
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE CORONEL SUAREZ
22.30 HS. LOS CUNAS VS. LOS PRIMOS
JUECES:
3. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. ESTEBAN BUS VS. EL REJUNTE
4. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
5. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. CLODOMIRA VS. SAN CARLOS
JUECES:
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE PRIMERA Y ASCENSO ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS. LOS INDIOS
JUECES:
ASCENSO
2. CANCHA DE CORONEL SUAREZ
22.30 HS. LOS CUNAS VS. LOS PRIMOS
JUECES:
3. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. ESTEBAN BUS VS. EL REJUNTE
4. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
5. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. CLODOMIRA VS. SAN CARLOS
JUECES:
sábado, 16 de febrero de 2019
PROGRAMA DEL VIERNES 15/2/2019
VIERNES 15/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
1. CANCHA DE Coronel Borges
22.30 HS. JUVENILES DE Coronel Borges VS.ElFaro Repuestos Bbc
JUECES:
22.30 HS. JUVENILES DE Coronel Borges VS.ElFaro Repuestos Bbc
JUECES:
2. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. SAN CARLOS VS. EL REJUNTE
JUECES:
22.30 HS. SAN CARLOS VS. EL REJUNTE
JUECES:
PRIMERA
4. CANCHA DE JUVENTUD NO SE JUGO
22.30 HS. LOS INDIOS VS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES
JUECES:
22.30 HS. LOS INDIOS VS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES
JUECES:
YA QUE NO SE PUEDE OCUPAR LA CANCHA DE VILLA MERCEDES LOS DIAS VIERNES, SE CAMBIA LA LOCALIA Y LOS JUVENILES HARAN DE LOCALES LA 2ª RUEDA.
PROGRAMA DEL JUEVES 14/2/2019
UEVES 14/2/2019
TORNEO AMATEURS DE PRIMERA Y ASCENSO
TORNEO AMATEURS DE PRIMERA Y ASCENSO
1. CANCHA DE VILLA MERCEDES (SUSPENDIDO)
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS.LOS INDIOS
JUECES: Hector Jorge - Walter Ponce
22.30 HS. JUVENILES DE VILLA MERCEDES VS.LOS INDIOS
JUECES: Hector Jorge - Walter Ponce
ASCENSO
2. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES: Julio Ruiz - RAGATUSO
22.30 HS. PARQUE SUR VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES: Julio Ruiz - RAGATUSO
PROGRAMA DEL MIERCOLES 13/02/2019
MIERCOLES 13/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO Y PRIMERA ANUAL 2019
PRIMERA
1. CANCHA DE HURACAN
22.30 HS. LA ROSADITA VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES: Hector Jorge - Juan Carlos Gerez
22.30 HS. LA ROSADITA VS. DEFENSORES DEL SUD
JUECES: Hector Jorge - Juan Carlos Gerez
2. CANCHA DE CORONEL SUAREZ
22.30 HS. CORONEL SUAREZ VS. Coronel Borges
JUECES: Julio Ruiz - Walter Ponce
22.30 HS. CORONEL SUAREZ VS. Coronel Borges
JUECES: Julio Ruiz - Walter Ponce
ASCENSO
3. CANCHA DE JUDICIALES
22.30 HS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM VS. LOS COLORADOS
JUECES: Ezze Nieva - Antonio Jesus Chein
22.30 HS. CLASIFICADOS EN SANTIAGO.COM VS. LOS COLORADOS
JUECES: Ezze Nieva - Antonio Jesus Chein
4. CANCHA DE Club Antonio Tagliavini
22.30 HS. BOSCO UNIDOS VS. ESTUDIANTES TERCIARIOS
JUECES: C. REAGATUSO - Mariano Ch
22.30 HS. BOSCO UNIDOS VS. ESTUDIANTES TERCIARIOS
JUECES: C. REAGATUSO - Mariano Ch
PROGRAMA DEL MARTES 12/2/2019
MARTES 12/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA DE CORONEL Coronel Borges
22.30 HS. CORONEL BORGES B VS. PATAGONIA
JUECES:Julio Ruiz - Luciano Palomo
22.30 HS. CORONEL BORGES B VS. PATAGONIA
JUECES:Julio Ruiz - Luciano Palomo
2. CANCHA DE VILLA MERCEDES
22.30 HS. CENTRO DE ATLETAS VS. LAS ESTRELLAS
JUECES: Hector Jorge - Mikita Ayunta
22.30 HS. CENTRO DE ATLETAS VS. LAS ESTRELLAS
JUECES: Hector Jorge - Mikita Ayunta
PROGRAMA DEL LUNES 11/2/2019
LUNES 11/02/2019
PARTIDOS DEL TORNEO AMATEURS DE ASCENSO ANUAL 2019
1. CANCHA de VILLA MERCEDES
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
22.30 HS. ESTUDIANTES TERCIARIOS VS. LOS GLOBE MATTAR
JUECES:
3. CANCHA DE PATAGONIA
22.30 HS. LA FUSION VS. SAN CARLOS
JUECES:
22.30 HS. LA FUSION VS. SAN CARLOS
JUECES:
FIXTURE DEL TORNEO DE ASCENSO ANUAL 2019
| T.A. A Torneo Amateur de Ascenso "ANUAL 2019" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFERENCIA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) TAGLIAVINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) JUAN PABLO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) HERNAN CORTEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) PARQUE SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) BOSCO UNIDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) ESTUDIANTES TERCIARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) LOS GLOBE MATTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: LOS GLOBE MATTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliavini vs. Estudiantes Terciarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Pablo II vs. Bosco Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hernan Cortez vs. Parque sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: HERNAN CORTEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque Sur vs. Juan Pablo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosco Unidos vs. Tagliavini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudiantes Terciarios vs. Los Globe Mattar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: ESTUDIANTES TERCIARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Globe Mattar vs. Bosco Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliavini vs. Parque Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Pablo II vs. Hernan Cortez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: JUAN PABLO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hernan Cortez vs. Tagliavini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque Sur vs. Los Globe Mattar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosco Unidos vs. Estudiantes Terciarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE: BOSCO UNIDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudiantes Terciarios vs. Parque Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Globe Mattar vs. Hernan Cortez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliavini vs. Juan Pablo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
