jueves, 1 de diciembre de 2011

TABLA DE POSICIONES DEL T.A.ASCENSO "B" CORONACION 2011

TABLA DE POSISIONES TORNEO AMATEUR DE ASCENSO "B"

Zona:1

Equipo Nombre___________ P___ PG___PP ___GF___GC___ Ptos___ Promedio

1 Halcones_______________18___ 15___ 3___ 1000__ 800___ 33___ 1,250
2 1º de Mayo_____________18___ 14___ 4___ 818___ 708___ 32____ 1,155
3 Ecomovil * 1___________ 18___ 11___ 7___ 811___ 748___ 28_____ 1,084
4 UTHGRA______________ 18___ 10___ 8___ 810___766___ 28_____ 1,057
5 Indumentarias LAR_______ 18___ 10___ 8___ 860___ 828__ 28_____ 1,039
6 Juv Cnel Borges__________ 18___ 10___ 8___ 834___ 822__ 28_____ 1,015
7 Parque sur B____________ 18___ 9____ 9 ___809___ 807___ 27____ 1,003
8 El Faro Repuesto_________ 18___ 7____ 11___ 731___ 755___ 25____ 0,968
9 Estacionamiento Avellaned__ 18___ 4___ 14___ 725___ 810____ 22___ 0,895


JUEGAN EL REPECHAJE CLASIFICATORIO EL FARO REPUESTOS VS. ESTACIONAMIENTO AVELLANEDA