Torneo Amateur de Primera ANUAL 2012 Humberto "Negro" Alcaide |
| | | |
ZONA A | | | ZONA B |
1) PATAGONIA A | | 1) CORONEL SUAREZ |
2) MUTUAL AMY CNEL. BORGES | 2) MAXI HOGAR |
3) DON BOSCO | | 3) POLIDEPORTIVO |
4) PAPELERIA EL MUNDO | 4) HUAICO HONDO B |
5) LOS BONBAS | | 5) EXPRESO LO BRUNO |
6) ORATORIO DON BOSCO | 6) E.R.S.A. |
7) AMIGOS B.B.C. | | 7) PATAGONIA B |
8) Bº EJERCITO ARGENTINO | 8) GIMNASIA Y ESGRIMA |
| | | |
1° FECHA | | 1° FECHA |
Bº Ejerc. Argentino vs. Amigos B.B.C. | Gimnasia y Esgrima vs. Patagonia B |
patagonia A vs. Oratorio Don Bosco | Coronel Suarez vs. ERSA |
Mutual AMY Cnel. Borges vs. Los bombas | Maxi Hogar vs. Expreso Lo Bruno |
Don Bosco vs. Papeleria el Mundo | polideportivo vs. Huaico Hondo B |
| | | |
2° FECHA | | 2° FECHA |
Don Bosco vs. Bº Ejerc. Argentino | Polideportivo vs. Gimnasia y Esgrima |
Papeleria el Mundo vs. Mutual AMY Cnel. B. | Huaico Hondo B vs. Maxi Hogar |
Los Bombas vs. Patagonia A | Expreso Lo Bruno vs. Coronel suarez |
Oratorio don Bosco vs. Amigos B.B.C. | ERSA vs. Patagonia B |
| | | |
3° FECHA | | 3° FECHA |
Bº Ejerc. Argentino vs. Oratorio Don Bosco | Gimnasia y Esgrima vs. ERSA |
Amigos B.B.C. vs. Los Bonbas | Patagonia B vs. Expreso Lo Bruno |
Patagonia A vs. Papeleria el Mundo | Coronel suarez vs. Huaico Hondo B |
Mutual AMY Cnel. B. vs. Don bosco | Maxi Hogar vs. Polideportivo |
| | | |
4° FECHA | | 4° FECHA |
Mutual AMY Cnel. B. vs. Bº Ejerc. Argentino | Maxi Hogar vs. Gimnasia y Esgrima |
Don Bosco vs. Patagonia A | Polideportivo vs. Coronel Suarez |
Papeleria el Mundo vs. Amigos B.B.C. | Huaico Hondo B vs. Patagonia B |
Los Bombas vs. Oratorio Don Bosco | Expreso Lo Bruno vs. ERSA |
| | | |
5° FECHA | | 5° FECHA |
Bº Ejercito Argentino vs. Los Bombas | Gimnasia y Esgrima vs. Expreso Lo Bruno |
Oratorio Don Bosco vs. Papeleria el Mundo | ERSA vs. Huaico Hondo B |
Amigos B.B.C. vs. Don Bosco | Patagonia B vs. Polideportivo |
Patagonia A vs. Mutual AMY Cnel. B. | Coronel suarez vs. Maxi Hogar |
| | | |
6° FECHA | | 6° FECHA |
Patagonia A vs. Bº Ejercito Argentino | Coronel suarez vs. Gimnasia y Esgrima |
Mutual AMY Cnel. Borges vs. Amigos B.B.C. | maxi Hogar vs. Patagonia B |
Don Bosco vs. Oratorio Don Bosco | Polideportivo vs. ERSA |
Papeleria el Mundo vs. Los Bombas | Huaico Hondo B vs. Expreso Lo Bruno |
| | | |
7° FECHA | | 7° FECHA |
Bº Ejercito Argentino vs. Papeleria el Mundo | Gimnasia y Esgrima vs. Huaico Hondo B |
Los Bombas vs. Don Bosco | Expreso Lo Bruno vs. Polideportivo |
Oratorio Don Bosco vs. Mutual AMY Cnel. B. | ERSA vs. Maxi Hogar |
Amigos B.B.C. vs. Patagonia A | Patagonia B vs. Coronel Suarez |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ZONA C | | | |
1) JUVENILES DE HUAICO HONDO | |
2) LA FUSION | | |
3) Bº MARIANO MORENO | | |
4) ESTILO HOGAR | | |
5) DEFESNORES DEL SUD | |
6) OLIMPICOS | | |
7) BAR LOS TALIVANES | | |
8) ALTE. BROWN | | |
| | | |
1° FECHA | | 2° FECHA |
Alte. Brown vs. Bar los Talivanes | Bº Mariano Moreno vs. Alte. Brown |
Juv. De H. hondo vs. Olimpicos | Estilo Hogar vs. La Fusion |
La Fusin vs. Defensores del Sud | Defensores del Sud vs. Juv. De Huaico hondo |
Estilo Hogarvs. Bº Mariano Moreno | Olimpicos vs. Bar los Talivanes |
| | | |
3° FECHA | | 4° FECHA |
Alte. Brown vs. Olimpicos | La Fusion vs. Alte. Brown |
Bar los Talivanes vs. Defesnores del Sud | Bº mariano Moreno vs. Juv. De Huaico hondo |
Juv. De huaico Hondo vs. Estilo Hogar | Estilo Hogar vs. Bar los Talivanes |
La Fusion vs. Bº Mariano Moreno | Defesnores del Sud vs. Olimpìcos |
| | | |
5° FECHA | | 6° FECHA |
Alte. Brown vs. Defensores del Sud | Juv. De Huaico Hondo vs. Alte. Brown |
olimpicos vs. Estilo Hogar | La Fusion vs. Bar los Talivanes |
Bar los Talivanes vs. Bº Mariano Moreno | Bº Mariano Moreno vs. Olimpicos |
Juve. De Huaico hondo vs. La Fusion | Estilo Hogar vs. Defesnores del Sud |
| | | |
7° FECHA | | |
Alte. Brown vs. Estilo Hogar | |
Defesnores del Sud vs. Bº Mariano Moreno | |
Olimpicos vs. La Fusion | | |
Bar los Talivanes vs. Juv. De Huaico Hondo | |
| | | |