miércoles, 20 de noviembre de 2013

TABLA PROVISORIA DEL ASCENSO

TABLA DE POSICION DEL ASCENSO PROVISORIA HASTA QUE SE COMPLETE ESTA NOCHE  EL PARTIDO ENTRE ALTE. BROWN Y LOS FLORES

1 INDUMENTARIAS LAR 14 14 0 826 589 28 1,402
2 PATAGONIA ADHOC 14 14 0 1006 783 28 1,285
3 REFRIGERACION CASTELLI 14 13 1 854 680 27 1,256
4 YANASUS 14 12 2 905 780 26 1,160
5 DEPORTIVO MISHKY MAYU 14 10 4 833 681 24 1,223
6 SERV PENITENCI 14 10 4 871 713 24 1,222
7 LA FAMILIA 14 10 4 877 735 24 1,193
8 PARQUE SUR A 14 9 5 894 808 23 1,106
9 PARQUE SUR B 14 8 6 1023 859 22 1,191
10 ALTE. BROWN * 1 13 10 3 864 762 22 1,134
11 BOSCO UNIDOS 14 8 6 772 783 22 0,986
12 EL FARO REPUESTOS * 1 14 9 5 675 678 22 0,996
13 LOS HALCONES 14 8 6 761 768 22 0,991
14 CORONEL BORGES B 14 7 7 710 689 21 1,031
15 LOS ALBOS * 1 14 8 6 759 693 21 1,095
16 LE MANS AUTOMOTORES 14 7 7 705 705 21 1,000
17 LA MARTINA 14 7 7 768 717 21 1,071
18 COOPERATIVA LA ARMONIA 14 7 7 773 759 21 1,018
19 LA FUSION * 1 14 8 6 628 659 21 0,953
20 UTHGRA 14 6 8 587 584 20 1,005
21 HIPER BAZAR * 1 14 6 8 612 628 19 0,975
22 VELEZ DE SAN RAMON 14 5 9 604 675 19 0,895
23 LOS COYOTES 14 4 10 754 803 18 0,939
24 LOS FLORES * 1 14 5 9 572 669 18 0,855
25 SAN ESTEBAN 13 5 8 682 698 18 0,977
26   CLASIF EN SANTIAGO.14 3 11 668 742 17 0,900
27 HUAICO HONDO A 14 2 12 797 939 16 0,849
28 MAQUINAS DEL MAL 14 2 12 553 767 16 0,721
29 HD BASQUET * 1 14 3 11 484 804 16 0,602
30 LEGION DEL SUR 14 1 13 654 890 15 0,735
31 LAS ESTRELLAS * 1 14 1 13 527 718 14 0,734
32 SUOEM *10 14 1 13 134 374 5 0,358

* Partido perdido por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.