17/08/15
CORONACI 2015 UNA DECADA JUGANDO BASQUET
TABLA DE POSISIONES
E
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
Zona:
1 LA MARTINA 3 3 0 220 194 6 1,134
2 CLASIFICADOS EN SGO.COM 3 2 1 151 129 5 1,171
3 LA FAMILIA 3 2 1 174 167 5 1,042
4 PATAGONIA ADHOC 3 2 1 188 191 5 0,984
5 LOS FLORES 2 1 1 130 122 3 1,066
6 LOS CUNAS 2 1 1 118 111 3 1,063
7 FOR - BEL BBC 3 0 3 199 228 3 0,873
8 LOS COLORADOS 1 0 1 47 61 1 0,771
9 SAN JOSE * 1 2 0 2 48 72 1 0,667
N
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
Zona:
1 AGEM 3 3 0 206 158 6 1,304
2 SUNCHO CORRAL 3 2 1 174 162 5 1,074
3 DESPENSA NEBO 2 2 0 136 110 4 1,236
4 GIMNASIO COLON 3 1 2 140 164 4 0,854
5 EL FARO REPUESTOS 2 1 1 63 53 3 1,189
6 COOPERATIVA LA ARMONIA 2 1 1 105 92 3 1,141
7 HUAICO HONDO A 2 1 1 90 92 3 0,978
8 DESPENSA LAUTY 2 0 2 83 121 2 0,686
9 CORONEL BORGES B * 1 3 0 3 97 142 2 0,683
O
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
Zona:
1 LINEA BLANCA 3 3 0 186 140 6 1,329
2 LA FUSION 3 2 1 153 146 5 1,048
3 NICOLAS AVELLANEDA 2 2 0 98 66 4 1,485
4 I.S.P.P. 2 2 0 134 107 4 1,252
5 LOS GAUCHOS 3 1 2 135 133 4 1,015
6 VELEZ DE SAN RAMON 2 1 1 115 109 3 1,055
7 LAS ESTRELLAS 3 0 3 116 175 3 0,663
8 MORENO BBC 2 0 2 120 140 2 0,857
9 ALBERDI 23 2 0 2 76 117 2 0,650
S
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
Zona:
1 I.P.V.U. 2 2 0 118 85 4 1,388
2 PARQUE SUR A 2 2 0 159 131 4 1,214
3 KENOR 2 2 0 112 101 4 1,109
4 ALTE. BROWN 3 1 2 210 220 4 0,955
5 LE MANS AUTOMOTORES 2 1 1 152 127 3 1,197
6 LA LEGION 3 0 3 153 209 3 0,732
7 AMIGOS DEL BASQUET 1 1 0 53 45 2 1,178
8 LOS TITANES 2 0 2 94 104 2 0,904
9 BOSCO UNIDOS 1 0 1 32 61 1 0,525