miércoles, 2 de diciembre de 2015

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE ASCENSO


TABLA DE POSICIONES DEFINITIVA CO CORRECCIONES

Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 NICOLAS AVELLANEDA 16 15 1 960 667 31 1,439
2 ALTE. BROWN 16 15 1 1089 857 31 1,271
3 AGEM 16 13 3 1009 823 29 1,226
4 LOS CUNAS 16 13 3 1088 905 29 1,202
5 LOS FLORES 16 13 3 1089 956 29 1,139
6 AMIGOS DEL BASQUET 16 12 4 963 801 28 1,202
7 LINEA BLANCA 16 12 4 846 733 28 1,154
8 EL FARO REPUESTOS 16 12 4 847 735 28 1,152
9 SUNCHO CORRAL * 1 16 12 4 996 852 27 1,169
10 PATAGONIA ADHOC 16 11 5 1079 1023 27 1,055
11 LA FUSION 16 11 5 803 766 27 1,048
12 I.S.P.P. 16 10 6 895 795 26 1,126
13 LA MARTINA 16 10 6 1010 963 26 1,049
14 LOS GAUCHOS 16 9 7 811 754 25 1,076
15 LOS TITANES 16 9 7 829 778 25 1,066
16 PARQUE SUR A 16 9 7 951 920 25 1,034
17 KENOR (SHAMS) 16 9 7 869 842 25 1,032
18 DESPENSA NEBO * 1 16 10 6 915 888 24 1,030
19 LA FAMILIA 16 8 8 998 970 24 1,029
20 LE MANS AUTOMOTORES 16 8 8 869 847 24 1,026
21 CLASIFICADOS EN SGO.COM 16 8 8 1021 1028 24 0,993
22 I.P.V.U. 16 8 8 792 799 24 0,991
23 GIMNASIO COLON 16 7 9 862 863 23 0,999
24 HUAICO HONDO A 16 7 9 832 900 23 0,924
25 COOPERATIVA LA ARMONIA * 1 16 6 10 857 873 21 0,982
26 MORENO BBC 16 5 11 842 932 21 0,903
27 ALBERDI 23 16 5 11 717 835 21 0,859
28 LOS COLORADOS 16 4 12 953 1041 20 0,916
29 VELEZ DE SAN RAMON 16 4 12 775 891 20 0,870
30 CORONEL BORGES * 1 16 4 12 821 932 19 0,881
31 SAN JOSE * 1 16 4 12 757 904 19 0,837
32 LA LEGION 16 3 13 837 1041 19 0,804
33 FORBEL B.B.C. 16 1 15 959 1164 17 0,824
34 LAS ESTRELLAS 16 1 15 683 959 17 0,712
35 DESPENSA LAUTY * 1 16 1 15 645 918 16 0,703


* Partido perdido por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.


DE LOS 35 EQUIPOS QUE QUEDAN, LOS 6 ULTIMOS JUEGAN MAÑANA Y SE ELIMINAN EN PLAY AUT (UN SOLO JUEGO EN CANCHA NEUTRAL) PARA DE ESTA MANERA, QUEDAR 32, EN LA PRIMERA FASE DE PLAY OFF (A 3 JUEGOS) LUEGO EN LA 2ª QUEDAN 16, LUEGO 8 , 4 , 2 HASTA LLEGAR AL CAMPEON