lunes, 2 de mayo de 2016

TORNEO AMATEUR DE PRIMERA ANUAL 2016
TABLA DE POSISIONES
Zona: A
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 C. Y A.C. 8 8 0 664 470 16 1,413
2 Bº EJERCITO ARGENTINO 7 6 1 557 439 13 1,269
3 YANASUS 8 4 4 518 546 12 0,949
4 AMIGOS DEL SUR 9 3 6 582 628 12 0,927
5 JUV HUAICO HONDO 8 3 5 535 576 11 0,929
6 INDUMENTARIAS RAFA 8 1 7 425 628 9 0,677
7 PATAGONIA A * 1 6 2 4 390 384 7 1,016

Zona: B
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 CORONA REAL 9 8 1 657 507 17 1,296
2 LA VILLA 9 7 2 692 615 16 1,125
3 AMIGOS DEL C. Y A.C. 9 5 4 556 538 14 1,034
4 AMIGOS DE TERMAS 9 5 4 585 578 14 1,012
5 CORONEL SUAREZ 7 3 4 495 526 10 0,941
6 SUNCHO CORRAL * 2 9 2 7 494 525 9 0,941
7 DON BOSCO 8 0 8 462 652 8 0,709

Zona: C
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 DELPINO BBC 9 8 1 649 498 17 1,303
2 MAXI HOGAR 7 6 1 465 332 13 1,401
3 JUV VILLA MERCEDES 8 5 3 458 466 13 0,983
4 DEFENSORES DEL SUD 7 4 3 546 546 11 1,000
5 LA MAQUINA 8 3 5 437 494 11 0,885
6 MORENO BBC 9 1 8 441 574 10 0,768
7 CORONEL BORGES * 1 6 0 6 202 288 5 0,701

* Partidos perdidos por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.