TORNEO MAYORES DE 45 AÑOS
TABLA DE POSISIONES
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 DEFENSORES DEL SUD 13 13 0 1031 868 26 1,188
2 NICOLAS AVELLANEDA * 1 16 10 6 915 866 25 1,057
3 LOS PUMAS 15 9 6 1052 981 24 1,072
4 MONTERO SPORT 14 10 4 828 791 24 1,047
5 HUAICO HONDO 14 6 8 782 803 20 0,974
6 DON BOSCO 14 6 8 849 885 20 0,959
7 INGENIEROS 15 3 12 872 927 18 0,941
8 ASOC DE VETERANOS * 1 11 4 7 626 649 14 0,965
9 BELTRAN 12 1 11 552 737 13 0,749
* Partidos perdidos por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.