20/11/18
Categoria:TORNEO AMATEUR DE PRIMERA
Torneo:TORNEO ANUAL DE PRIMERA "TARJETA SOL"
Categoria:TORNEO AMATEUR DE PRIMERA
Torneo:TORNEO ANUAL DE PRIMERA "TARJETA SOL"
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 LOTERIA SANTIAGUEÑA 14 12 2 971 791 26 1,228
2 CORONEL SUAREZ 14 11 3 867 748 25 1,159
3 YANASUS 14 11 3 1017 905 25 1,124
4 CLUB SPORTIVO MORENO 14 11 3 947 843 25 1,123
5 CORONEL BORGES 14 9 5 875 829 23 1,056
6 LA VILLA * 1 14 9 5 908 828 22 1,097
7 PREMIUN GYM 14 8 6 875 813 22 1,076
8 GIMNASIA Y ESGRIMA 14 8 6 780 756 22 1,032
9 DELPINO BBC * 1 14 8 6 683 649 21 1,052
10 MAXI HOGAR 14 6 8 831 812 20 1,023
11 DON BOSCO 14 5 9 793 850 19 0,933
12 ALTE. BROWN 14 5 9 851 924 19 0,921
13 JUV VILLA MERCEDES * 1 14 4 10 674 715 17 0,943
14 DEFENSORES DEL SUD 14 2 12 757 941 16 0,805
2 CORONEL SUAREZ 14 11 3 867 748 25 1,159
3 YANASUS 14 11 3 1017 905 25 1,124
4 CLUB SPORTIVO MORENO 14 11 3 947 843 25 1,123
5 CORONEL BORGES 14 9 5 875 829 23 1,056
6 LA VILLA * 1 14 9 5 908 828 22 1,097
7 PREMIUN GYM 14 8 6 875 813 22 1,076
8 GIMNASIA Y ESGRIMA 14 8 6 780 756 22 1,032
9 DELPINO BBC * 1 14 8 6 683 649 21 1,052
10 MAXI HOGAR 14 6 8 831 812 20 1,023
11 DON BOSCO 14 5 9 793 850 19 0,933
12 ALTE. BROWN 14 5 9 851 924 19 0,921
13 JUV VILLA MERCEDES * 1 14 4 10 674 715 17 0,943
14 DEFENSORES DEL SUD 14 2 12 757 941 16 0,805
* Partido perdido por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.
DESCANSAN 1º Y 2º (LOTERIA SANTIAGUEÑA - CORONEL SUAREZ)
3-14 YANASUS VS. DEFENSORES DEL SUD
4-13 CLUB M. MORENO VS. JUV DE VILLA MERCEDES
5-12 CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN
6-11 LA VILLA VS. DON BOSCO
7-10 PREMIUN GYM VS. MAXI HOGAR
8-9 GIMNASIA Y ESGRIMA VS. DELPINO
4-13 CLUB M. MORENO VS. JUV DE VILLA MERCEDES
5-12 CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN
6-11 LA VILLA VS. DON BOSCO
7-10 PREMIUN GYM VS. MAXI HOGAR
8-9 GIMNASIA Y ESGRIMA VS. DELPINO