Torneo: TORNEO AMATEUR DE ASCENSO CORONACION 2019
Equipo Nombre P PG PP GF GC Ptos Promedio
1 DUKE 10 9 1 722 521 19 1.386
2 YISUS 10 9 1 655 559 19 1.172
3 CLASIFICADOS EN SGO.COM 10 9 1 643 562 19 1.144
4 EL REJUNTE 10 8 2 744 535 18 1.391
5 JUVENILES CORONEL BORGES 10 7 3 556 466 17 1.193
6 LA UNION 10 7 3 749 653 17 1.147
7 EL FARO REPUESTOS 10 7 3 546 508 17 1.075
8 CLUB TAGLIAVINI 10 7 3 590 598 17 0.987
9 JUVENILES DE PATAGONIA 10 6 4 699 664 16 1.126
10 CORONEL BORGES B 10 6 4 687 628 16 1.094
11 LOS PAGANOS 10 6 4 631 622 16 1.015
12 PARQUE SUR 10 5 5 592 588 15 1.007
13 DRAGSTON MEGA 10 5 5 615 620 15 0.992
14 LAS ESTRELLAS 10 5 5 580 635 15 0.913
15 ESTEBAN BUS 10 4 6 580 625 14 0.928
16 CLODOMIRA BBC *1 10 4 6 453 470 13 0.964
17 PAPELERIA PROPE *1 10 4 6 579 615 13 0.942
18 CELTA TEAM 10 3 7 565 657 13 0.860
19 ESTUDIANTES TERCIARIOS 10 2 8 476 612 12 0.778
20 PROFESORES 10 2 8 468 502 11 0.932
21 HUAICO HONDO A *1 10 3 7 475 540 11 0.880
22 LIBERTAD BBC 10 1 9 554 698 11 0.794
23 CONGRESO *1 10 10 0 436 592 9 0.737
2 YISUS 10 9 1 655 559 19 1.172
3 CLASIFICADOS EN SGO.COM 10 9 1 643 562 19 1.144
4 EL REJUNTE 10 8 2 744 535 18 1.391
5 JUVENILES CORONEL BORGES 10 7 3 556 466 17 1.193
6 LA UNION 10 7 3 749 653 17 1.147
7 EL FARO REPUESTOS 10 7 3 546 508 17 1.075
8 CLUB TAGLIAVINI 10 7 3 590 598 17 0.987
9 JUVENILES DE PATAGONIA 10 6 4 699 664 16 1.126
10 CORONEL BORGES B 10 6 4 687 628 16 1.094
11 LOS PAGANOS 10 6 4 631 622 16 1.015
12 PARQUE SUR 10 5 5 592 588 15 1.007
13 DRAGSTON MEGA 10 5 5 615 620 15 0.992
14 LAS ESTRELLAS 10 5 5 580 635 15 0.913
15 ESTEBAN BUS 10 4 6 580 625 14 0.928
16 CLODOMIRA BBC *1 10 4 6 453 470 13 0.964
17 PAPELERIA PROPE *1 10 4 6 579 615 13 0.942
18 CELTA TEAM 10 3 7 565 657 13 0.860
19 ESTUDIANTES TERCIARIOS 10 2 8 476 612 12 0.778
20 PROFESORES 10 2 8 468 502 11 0.932
21 HUAICO HONDO A *1 10 3 7 475 540 11 0.880
22 LIBERTAD BBC 10 1 9 554 698 11 0.794
23 CONGRESO *1 10 10 0 436 592 9 0.737
* Partido perdido por NO presentación por lo cual no suma puntos en la tabla de posición.